⚖️ Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP): los artículos que caen en las oposiciones de sanidad
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. En el banco de SanidadOpo (tests de los temas y exámenes oficiales de celador, TCAE y auxiliar administrativo) hay 145 preguntas que citan alguno de sus artículos, en 9 oposiciones. Los que más: el 12 (personal eventual), el 10 (funcionarios interinos), el 39 (órganos de representación).
📑 Artículo a artículo
72 artículos del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) tienen su propia página: el texto vigente del BOE, cuántas preguntas los citan, preguntas de ejemplo y los artículos relacionados. Ordenados por las preguntas que los citan:
| Artículo | Tests | Exámenes oficiales | Oposiciones |
|---|---|---|---|
| Art. 12 Personal eventual | 4 | 3 | 7 |
| Art. 10 Funcionarios interinos | 5 | 1 | 7 |
| Art. 39 Órganos de representación | 4 | 2 | 7 |
| Art. 49 Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por razón de violencia de género o de violencia sexual y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos | 3 | 3 | 7 |
| Art. 2 Ámbito de aplicación | 2 | 3 | 7 |
| Art. 89 Excedencia | 3 | 2 | 7 |
| Art. 8 Concepto y clases de empleados públicos | 3 | 1 | 7 |
| Art. 11 Personal laboral | 1 | 3 | 3 |
| Art. 20 La evaluación del desempeño | 4 | 0 | 7 |
| Art. 1 Objeto | 1 | 2 | 7 |
| Art. 9 Funcionarios de carrera | 3 | 0 | 7 |
| Art. 16 Concepto, principios y modalidades de la carrera profesional de los funcionarios de carrera | 3 | 0 | 7 |
| Art. 23 Retribuciones básicas | 0 | 3 | 2 |
| Art. 31 Principios generales | 2 | 1 | 1 |
| Art. 37 Materias objeto de negociación | 3 | 0 | 7 |
| Art. 48 Permisos de los funcionarios públicos | 3 | 0 | 7 |
| Art. 52 Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta | 1 | 2 | 7 |
| Art. 57 Acceso al empleo público de nacionales de otros Estados | 1 | 2 | 7 |
| Art. 97 Prescripción de las faltas y sanciones | 2 | 1 | 7 |
| Art. 13 Personal directivo profesional | 2 | 0 | 7 |
| Art. 14 Derechos individuales | 2 | 0 | 7 |
| Art. 15 Derechos individuales ejercidos colectivamente | 1 | 1 | 7 |
| Art. 22 Retribuciones de los funcionarios | 2 | 0 | 7 |
| Art. 30 Deducción de retribuciones | 1 | 1 | 8 |
| Art. 33 Negociación colectiva | 2 | 0 | 7 |
| Art. 38 Pactos y Acuerdos | 2 | 0 | 1 |
| Art. 42 Duración de la representación | 2 | 0 | 7 |
| Art. 47 bis Teletrabajo | 1 | 1 | 7 |
| Art. 50 Vacaciones de los funcionarios públicos | 2 | 0 | 7 |
| Art. 54 Principios de conducta | 2 | 0 | 7 |
| Art. 59 Personas con discapacidad | 2 | 0 | 7 |
| Art. 61 Sistemas selectivos | 2 | 0 | 7 |
| Art. 63 Causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera | 1 | 1 | 7 |
| Art. 87 Servicios especiales | 1 | 1 | 7 |
| Art. 4 Personal con legislación específica propia | 1 | 0 | 7 |
| Art. 7 Normativa aplicable al personal laboral | 1 | 0 | 7 |
| Art. 18 Promoción interna de los funcionarios de carrera | 1 | 0 | 7 |
| Art. 19 Carrera profesional y promoción del personal laboral | 0 | 1 | 1 |
| Art. 25 Retribuciones de los funcionarios interinos | 0 | 1 | 1 |
| Art. 29 Retribuciones diferidas | 1 | 0 | 7 |
| Art. 32 Negociación colectiva, representación y participación del personal laboral | 1 | 0 | 1 |
| Art. 34 Mesas de Negociación | 1 | 0 | 1 |
| Art. 35 Constitución y composición de las Mesas de Negociación | 1 | 0 | 1 |
| Art. 40 Funciones y legitimación de los órganos de representación | 1 | 0 | 1 |
| Art. 41 Garantías de la función representativa del personal | 1 | 0 | 1 |
| Art. 44 Procedimiento electoral | 1 | 0 | 1 |
| Art. 46 Derecho de reunión | 1 | 0 | 1 |
| Art. 47 Jornada de trabajo de los funcionarios públicos | 1 | 0 | 7 |
| Art. 53 Principios éticos | 1 | 0 | 7 |
| Art. 55 Principios rectores | 1 | 0 | 7 |
| Art. 56 Requisitos generales | 1 | 0 | 7 |
| Art. 60 Órganos de selección | 1 | 0 | 7 |
| Art. 62 Adquisición de la condición de funcionario de carrera | 1 | 0 | 7 |
| Art. 64 Renuncia | 1 | 0 | 7 |
| Art. 66 Pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público | 1 | 0 | 7 |
| Art. 67 Jubilación | 1 | 0 | 7 |
| Art. 68 Rehabilitación de la condición de funcionario | 1 | 0 | 7 |
| Art. 70 Oferta de empleo público | 1 | 0 | 7 |
| Art. 74 Ordenación de los puestos de trabajo | 1 | 0 | 7 |
| Art. 75 Cuerpos y escalas | 1 | 0 | 7 |
| Art. 76 Grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera | 1 | 0 | 7 |
| Art. 79 Concurso de provisión de los puestos de trabajo del personal funcionario de carrera | 1 | 0 | 7 |
| Art. 80 Libre designación con convocatoria pública del personal funcionario de carrera | 1 | 0 | 7 |
| Art. 82 Movilidad por razón de violencia de género, violencia sexual y violencia terrorista | 1 | 0 | 7 |
| Art. 84 La movilidad voluntaria entre Administraciones Públicas | 1 | 0 | 7 |
| Art. 88 Servicio en otras Administraciones Públicas | 1 | 0 | 7 |
| Art. 90 Suspensión de funciones | 1 | 0 | 7 |
| Art. 93 Responsabilidad disciplinaria | 1 | 0 | 7 |
| Art. 94 Ejercicio de la potestad disciplinaria | 1 | 0 | 7 |
| Art. 95 Faltas disciplinarias | 1 | 0 | 7 |
| Art. 96 Sanciones | 1 | 0 | 7 |
| Art. 98 Procedimiento disciplinario y medidas provisionales | 1 | 0 | 7 |
Fuente oficial
Texto consolidado. Fuente: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Actualizado a 14/10/2026. Texto completo en el BOE. Lo que vale es el texto vigente del BOE.